Silver Units | Price in Convertible Mark |
---|---|
1 Gram 24K | 1.98 BAM |
1 Gram 23K | 1.90 BAM |
1 Gram 22K | 1.82 BAM |
1 Gram 21K | 1.74 BAM |
1 Gram 18K | 1.49 BAM |
1 Gram 16K | 1.32 BAM |
1 Gram 14K | 1.16 BAM |
1 Gram 10K | 0.83 BAM |
1 Gram 9K | 0.74 BAM |
24K Silver Price Per Gram = KM1.98 BAM | |
1 Gram Weight: 0.03210 Oz | |
Today, 1 USD Rate= 1.80777 BAM |
The silver price is updated on 01-Apr-2025 11:18:02 (GMT Time)
The BAM rate is updated on 2025-04-01 11:05:00 (GMT Time)
Silver Units | 24K Silver | 22K Silver |
---|---|---|
1 Gram | 2 | 1.8 |
5 Gram | 9.9 | 9.1 |
10 Gram | 19.8 | 18.2 |
20 Gram | 39.7 | 36.4 |
40 Gram | 79.4 | 72.8 |
50 Gram | 99.2 | 90.9 |
100 Gram | 198.4 | 181.9 |
Date | 1 USD to BAM |
---|---|
2025-03-31 | 1.808 BAM |
2025-03-30 | 1.796 BAM |
2025-03-29 | 1.816 BAM |
2025-03-28 | 1.816 BAM |
2025-03-27 | 1.812 BAM |
2025-03-26 | 1.813 BAM |
2025-03-25 | 1.807 BAM |
2025-03-24 | 1.807 BAM |
2025-03-23 | 1.798 BAM |
2025-03-22 | 1.798 BAM |
2025-03-21 | 1.802 BAM |
2025-03-20 | 1.793 BAM |
2025-03-19 | 1.792 BAM |
2025-03-18 | 1.791 BAM |
2025-03-17 | 1.795 BAM |
2025-03-16 | 1.791 BAM |
2025-03-15 | 1.791 BAM |
2025-03-14 | 1.794 BAM |
2025-03-13 | 1.801 BAM |
2025-03-12 | 1.795 BAM |
2025-03-11 | 1.801 BAM |
2025-03-10 | 1.803 BAM |
2025-03-09 | 1.805 BAM |
2025-03-08 | 1.805 BAM |
2025-03-07 | 1.804 BAM |
2025-03-06 | 1.81 BAM |
2025-03-05 | 1.843 BAM |
2025-03-04 | 1.855 BAM |
2025-03-03 | 1.869 BAM |
2025-03-02 | 1.884 BAM |
Today Silver price in Bosnia per Gram in Convertible Mark, 999, 975, 925, etc., silver price is provided according to Sarajevo time. This page is about the Gram unit of silver, which is a standard unit of measurement of precious metals like silver, gold, etc.