Silver Units | Price in Russian Ruble |
---|---|
1 Gram 24K | 92.97 RUB |
1 Gram 23K | 89.10 RUB |
1 Gram 22K | 85.22 RUB |
1 Gram 21K | 81.35 RUB |
1 Gram 18K | 69.73 RUB |
1 Gram 16K | 61.98 RUB |
1 Gram 14K | 54.23 RUB |
1 Gram 10K | 38.74 RUB |
1 Gram 9K | 34.86 RUB |
24K Silver Price Per Gram = 92.97 RUB | |
Today Low: 92.00, High: 93.27
RUB
1 Gram Weight: 0.03210 Oz |
|
Today, 1 USD Rate= 84.9063 RUB |
The silver price is updated on 01-Apr-2025 13:32:02 (GMT Time)
The RUB rate is updated on 2025-04-01 13:05:28 (GMT Time)
Silver Units | 24K Silver | 22K Silver |
---|---|---|
1 Gram | 93 | 85.2 |
5 Gram | 464.9 | 426.1 |
10 Gram | 929.7 | 852.2 |
20 Gram | 1859.4 | 1704.5 |
40 Gram | 3718.8 | 3408.9 |
50 Gram | 4648.5 | 4261.2 |
100 Gram | 9297.1 | 8522.3 |
Date | 1 USD to RUB |
---|---|
2025-03-31 | 83 RUB |
2025-03-30 | 83.547 RUB |
2025-03-29 | 84.51 RUB |
2025-03-28 | 84.95 RUB |
2025-03-27 | 84.448 RUB |
2025-03-26 | 84.075 RUB |
2025-03-25 | 84.625 RUB |
2025-03-24 | 83.875 RUB |
2025-03-23 | 84.486 RUB |
2025-03-22 | 84.001 RUB |
2025-03-21 | 84.504 RUB |
2025-03-20 | 84.925 RUB |
2025-03-19 | 83.993 RUB |
2025-03-18 | 81.751 RUB |
2025-03-17 | 83.453 RUB |
2025-03-16 | 85.478 RUB |
2025-03-15 | 85.193 RUB |
2025-03-14 | 85.501 RUB |
2025-03-13 | 86.25 RUB |
2025-03-12 | 87.149 RUB |
2025-03-11 | 85.62 RUB |
2025-03-10 | 87.5 RUB |
2025-03-09 | 89.022 RUB |
2025-03-08 | 89.999 RUB |
2025-03-07 | 89.997 RUB |
2025-03-06 | 88.996 RUB |
2025-03-05 | 90.4 RUB |
2025-03-04 | 89.75 RUB |
2025-03-03 | 89.697 RUB |
2025-03-02 | 88.637 RUB |
Today Silver price in Russia per Gram in Russian Ruble, 999, 975, 925, etc., silver price is provided according to Kaliningrad time. This page is about the Gram unit of silver, which is a standard unit of measurement of precious metals like silver, gold, etc.